UCRETE DP 20 9мм - четырехкомпонентное полиуретановое напольное покрытие промышленный пол ЮКРИТ
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+38067611-31-41
- +38067611-31-41
- +380676113141
- +380505730373
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
UCRETE DP 20 9 мм ― четырехкомпонентное полиуретановое напольное покрытие промышленный пол ЮКРИТ
(нанесение в 3 стадии) с различными текстурами поверхности. Наносится без грунтовки
Дополнительная информация по системе UCRETE | ||||
нескользкость покрытий UCRETE | ||||
маятник (EN 13036-4) | DIN 51130 | |||
Гладкие покрытия | ||||
Ucrete MF | 35 | R10 | ||
Слабо текстурированные покрытия | ||||
Ucrete DP10 | 45-50 | R11 | ||
Ucrete UD200 | 40-45 | R11 | ||
Ucrete MT | 40-45 | R10/R11 | ||
Ucrete HF 60RT, HF100RT | 40-45 | R10/R11 | ||
Ucrete IF | 40-45 | R11 | ||
Средне текстурированные покрытия | ||||
Ucrete DP20 | 45-55 | R12/R13 | ||
Сильно текстурированные покрытия | ||||
Ucrete DP30 | 50-60 | R13 | ||
Вертикальные поверхности | ||||
Ucrete RG | ||||
маятник (EN 13036-4) | ||||
Показатели теста на мокрой поверхности с использованием резиновой насадки 4S. | ||||
ниже 24 | высокий риск скольжения | |||
25-35 | умеренный риск скольжения | |||
выше 35 | низкий риск скольжения | |||
DIN 51130 | ||||
Международный немецкий стандарт DIN 51130 определяет объем пространства внутри текстуры пола (чем меньше объем, тем более гладкий пол) и присваивает значение “V” от V4 до V10. Это пространство внутри текстуры поверхности позволят вытянуть зажатую между подошвой и полом пленку. DIN 51130 также измеряет устойчивость к скольжению непосредственно на наклонной рампе: угол наклона, при котором человек начинает скользить, записывается и обозначается как параметр “R”, который имеет значение от 10 до 13. R13 относится к категории наиболее устойчивых к скольжению, когда угол наклона пола превышает 35°. | ||||
Доступные типы красителей UCRETE | ||||
50271661 | UCRETE PT4 (MS) grey 0,5KG 5H4 | |||
50271629 | UCRETE PT4 (MS) light grey 0,5KG 5H4 | |||
50271662 | UCRETE PT4 (MS) cream 0,5KG 5H4 | |||
50271663 | UCRETE PT4 (MS) yellow 0,5KG 5H4 | |||
50271664 | UCRETE PT4 (MS) orange 0,5KG 5H4 | |||
50271665 | UCRETE PT4 (MS) green 0,5KG 5H4 | |||
50271666 | UCRETE PT4 (MS) red 0,5KG 5H4 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | BASF |
Вид наливного пола | Полиуретановый |
Тип наливного пола | Универсальный |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 100.0 град. |
Беcцветный | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте